Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Avicena.....
Alhmadulillah, kegiatan try out UN SMP/MTs yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Avicena, pada hari Minggu, 30 Januari 2011, berjalan dengan baik dan lancar. Bagi peserta yang ingin melihat nilai try outnya bisa dilihat disini, silahkan ......
Alhmadulillah, kegiatan try out UN SMP/MTs yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Avicena, pada hari Minggu, 30 Januari 2011, berjalan dengan baik dan lancar. Bagi peserta yang ingin melihat nilai try outnya bisa dilihat disini, silahkan ......
NILAI TRY OUT UN SMP/MTs
LEMBAGA PENDIDIKAN AVICENA
T.P. 2010 / 2011
MINGGU, 30 JANUARI 2011
NO | NO. PESERTA | NAMA | SEKOLAH_ASAL | NILAI | RATA- RATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.IND | B.ING | MTK | IPA | |||||||||
1 | 11.045 | ERINDA WANTI | SMP N I WAY JEPARA | 72 | L | 80 | L | 80 | L | 60 | L | 73 |
2 | 11.054 | DENI RAHMAD AKBAR | SMP N I WAY JEPARA | 64 | L | 76 | L | 68 | L | 56 | L | 66 |
3 | 11.009 | SINDI NOVITA SARI | SMP N I WAY JEPARA | 72 | L | 60 | L | 60 | L | 64 | L | 64 |
4 | 11.055 | CLARA SEPTYAN | SMP N I WAY JEPARA | 68 | L | 52 | L | 72 | L | 64 | L | 64 |
5 | 11.013 | RUDIATI | SMP N I WAY JEPARA | 68 | L | 44 | TL | 60 | L | 64 | L | 59 |
6 | 11.033 | KIKI AMBAR WATI | SMP N I WAY JEPARA | 72 | L | 48 | TL | 40 | TL | 60 | L | 55 |
7 | 11.038 | GANDUNG GOZALI | SMP N I WAY JEPARA | 56 | L | 64 | L | 48 | TL | 52 | L | 55 |
8 | 11.057 | BETLIN INTAN K | SMP N I WAY JEPARA | 72 | L | 36 | TL | 56 | L | 56 | L | 55 |
9 | 11.031 | LINTANG YUNI ANNA | SMP N I WAY JEPARA | 76 | L | 64 | L | 40 | TL | 36 | TL | 54 |
10 | 11.023 | NANA MAULANA | SMP N I WAY JEPARA | 60 | L | 40 | TL | 52 | L | 60 | L | 53 |
11 | 11.003 | VELINDA FINKA | SMP N I WAY JEPARA | 68 | L | 56 | L | 60 | L | 24 | TL | 52 |
12 | 11.012 | SATRIA ADI | SMP N I WAY JEPARA | 68 | L | 64 | L | 32 | TL | 44 | TL | 52 |
13 | 11.018 | NOVITA DEWI | SMP YPI 3 | 68 | L | 52 | L | 48 | TL | 36 | TL | 51 |
14 | 11.025 | NAFI'AH EMA SURYANI | SMP N I WAY JEPARA | 76 | L | 48 | TL | 32 | TL | 48 | TL | 51 |
15 | 11.047 | EKA WULANDARI | SMP N I WAY JEPARA | 68 | L | 32 | TL | 52 | L | 48 | TL | 50 |
16 | 11.019 | NEYSA FEBRISABELA | SMP YPI 3 | 68 | L | 44 | TL | 28 | TL | 56 | L | 49 |
17 | 11.017 | OKTAVIA ALQURNI | SMP N I WAY JEPARA | 68 | L | 52 | L | 36 | TL | 36 | TL | 48 |
18 | 11.044 | ERYK YUNSA S | SMP N I WAY JEPARA | 68 | L | 36 | TL | 44 | TL | 44 | TL | 48 |
19 | 11.016 | PUTRI DINAH LUTTIYAH | SMP N I WAY JEPARA | 76 | L | 36 | TL | 32 | TL | 44 | TL | 47 |
20 | 11.042 | FERANDA TIARA S | SMP N I WAY JEPARA | 56 | L | 40 | TL | 40 | TL | 52 | L | 47 |
21 | 11.030 | LUTFI NUR ANDRIAN | SMP N I WAY JEPARA | 72 | L | 48 | TL | 24 | TL | 40 | TL | 46 |
22 | 11.056 | CHOIRUNNISA | SMP N I WAY JEPARA | 56 | L | 40 | TL | 56 | L | 32 | TL | 46 |
23 | 11.014 | ROUDHATUL JANNAH | SMP YPI 3 | 72 | L | 44 | TL | 20 | TL | 44 | TL | 45 |
24 | 11.039 | FITRIA NINGSIH | SMP YPI 3 | 72 | L | 36 | TL | 28 | TL | 44 | TL | 45 |
25 | 11.035 | INAYAH HANUM | SMP YPI 3 | 52 | L | 32 | TL | 44 | TL | 48 | TL | 44 |
26 | 11.043 | EZA SUSANTI | SMP YPI 3 | 60 | L | 36 | TL | 24 | TL | 56 | L | 44 |
27 | 11.053 | DEVI ANNISA | SMP N I WAY JEPARA | 56 | L | 40 | TL | 32 | TL | 48 | TL | 44 |
28 | 11.008 | SINTA ROHMAH | SMP N I WAY JEPARA | 64 | L | 32 | TL | 28 | TL | 48 | TL | 43 |
29 | 11.022 | NANING RAHAYU S | SMP YPI 3 | 72 | L | 32 | TL | 36 | TL | 32 | TL | 43 |
30 | 11.051 | DEWI APRIYANI | SMP N I WAY JEPARA | 84 | L | 28 | TL | 28 | TL | 32 | TL | 43 |
31 | 11.032 | KRISNA LAKSIANA | SMP N I WAY JEPARA | 56 | L | 36 | TL | 36 | TL | 40 | TL | 42 |
32 | 11.007 | SITI YULEHA | SMP YPI 3 | 68 | L | 44 | TL | 16 | TL | 36 | TL | 41 |
33 | 11.011 | SEPTIYANI | SMP YPI 3 | 60 | L | 28 | TL | 24 | TL | 52 | L | 41 |
34 | 11.015 | RIZKY MONICA G | SMP N I WAY JEPARA | 60 | L | 24 | TL | 40 | TL | 40 | TL | 41 |
35 | 11.037 | HAMIDHATUL YOLAN | SMP YPI 3 | 76 | L | 28 | TL | 24 | TL | 36 | TL | 41 |
36 | 11.060 | ABDI FIRMANSYAH | SMP MUHAMMADIYAH I WAY JEPARA | 52 | L | 40 | TL | 16 | TL | 56 | L | 41 |
37 | 11.005 | UMMI FITRIYANI | SMP YPI 3 | 68 | L | 44 | TL | 8 | TL | 40 | TL | 40 |
38 | 11.020 | NEVI SETYA NINGSIH | SMP N I WAY JEPARA | 60 | L | 32 | TL | 36 | TL | 32 | TL | 40 |
39 | 11.050 | EFRIDA NEYLANI | SMP N I WAY JEPARA | 52 | L | 32 | TL | 32 | TL | 44 | TL | 40 |
40 | 11.021 | NATALIYA | SMP N I WAY JEPARA | 68 | L | 48 | TL | 12 | TL | 28 | TL | 39 |
41 | 11.029 | LUVERA MARETA | SMP PGRI I WAY JEPARA | 60 | L | 28 | TL | 32 | TL | 32 | TL | 38 |
42 | 11.052 | DEVITA RESTIANI | SMP PGRI I WAY JEPARA | 56 | L | 28 | TL | 36 | TL | 32 | TL | 38 |
43 | 11.006 | SONIA EKA SAPUTRI | SMP N I WAY JEPARA | 60 | L | 40 | TL | 16 | TL | 32 | TL | 37 |
44 | 11.026 | MIFTAH IDFA' SYAFINA | SMP N I WAY JEPARA | 60 | L | 32 | TL | 24 | TL | 32 | TL | 37 |
45 | 11.058 | ANDI WAHYU PRATAMA | SMP YPI 3 | 48 | TL | 28 | TL | 16 | TL | 56 | L | 37 |
46 | 11.001 | YETI RATNA SARI | SMP YPI 3 | 52 | L | 20 | TL | 28 | TL | 44 | TL | 36 |
47 | 11.049 | EKA SEPRI YANA | SMP YPI 3 | 60 | L | 28 | TL | 12 | TL | 44 | TL | 36 |
48 | 11.028 | M. AGUS RIFA'I | SMP YPI 3 | 56 | L | 28 | TL | 28 | TL | 28 | TL | 35 |
49 | 11.046 | ELVA SARI MARDINA | SMP N I WAY JEPARA | 36 | TL | 40 | TL | 24 | TL | 32 | TL | 33 |
50 | 11.024 | NAILIN NI'MAH | SMP YPI 3 | 56 | L | 24 | TL | 16 | TL | 32 | TL | 32 |
51 | 11.027 | M. SUMITRA | SMP YPI 3 | 56 | L | 28 | TL | 24 | TL | 20 | TL | 32 |
52 | 11.059 | ABDUL ROFI | SMP YPI 3 | 64 | L | 16 | TL | 20 | TL | 28 | TL | 32 |
53 | 11.034 | ISTIQOMAH | SMP YPI 3 | 40 | TL | 24 | TL | 16 | TL | 44 | TL | 31 |
54 | 11.040 | FITRI WAHYUNI | SMP N I WAY JEPARA | 68 | L | 20 | TL | 8 | TL | 28 | TL | 31 |
55 | 11.041 | FIKRI FITRIYAH | SMP YPI 4 | 60 | L | 28 | TL | 12 | TL | 12 | TL | 28 |
56 | 11.048 | EKA SETIA WATI | SMP PGRI I WAY JEPARA | 52 | L | 16 | TL | 12 | TL | 28 | TL | 27 |
57 | 11.002 | WIDI ARI YANI | SMP PGRI I WAY JEPARA | 28 | TL | 24 | TL | 28 | TL | 24 | TL | 26 |
58 | 11.036 | HERU PANGESTU | SMP N I LABUHAN RATU | 28 | TL | 20 | TL | 20 | TL | 24 | TL | 23 |
59 | 11.004 | VANDO GUSTI ALHAKIM | SMP N I LABUHAN RATU | 0 | TL | 0 | TL | 0 | TL | 0 | TL | 0 |
60 | 11.010 | SHERLY RANETA | SMP N I WAY JEPARA | 0 | TL | 0 | TL | 0 | TL | 0 | TL | 0 |
Way Jepara, 01 Februari 2011
Direktur,
Lembaga Pendidikan Avicena
dto.
Syaiful Bakhri, S.Sos,MM
Direktur,
Lembaga Pendidikan Avicena
dto.
Syaiful Bakhri, S.Sos,MM
NOTE :
Kriteria kelulusan yang kami tetapkan untuk masing-masing mata pelalajaran adalah :
- Bahasa Indonesia (50)
- Bahasa Inggris (50)
- Matematika (50)
- Sains/ IPA (50)
Aaa,, tidak nilaiku hancurrrr
BalasHapusTapi Gak papa,,, terimakasih Avicena : Soal-soalnya luar biasa membantu menambah pengetahuan ku ,,, Sekali Lagi Terimakasih Banyak...
BalasHapusWassalam, Deni (^_^)
tapikan lumayan juga lo den peringkat kamu.... terus berusaha dan berjuang ya.... ikut lagi ya try out ke-2, Insya Allah akhir bulan Februari...
BalasHapusTetap semangat dan Terus berjuang, OK DEN..!!!