Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Avicena.....
Alhmadulillah, kegiatan try out UASBN SD/MI yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Avicena, pada hari Minggu, 19 Desember 2010, berjalan dengan baik dan lancar. Bagi peserta yang ingin melihat nilai try outnya bisa dilihat disini, silahkan ......
Salam Avicena.....
Alhmadulillah, kegiatan try out UASBN SD/MI yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Avicena, pada hari Minggu, 19 Desember 2010, berjalan dengan baik dan lancar. Bagi peserta yang ingin melihat nilai try outnya bisa dilihat disini, silahkan ......
NILAI TRY OUT USBN SD/MI
LEMBAGA PENDIDIKAN AVICENA
T.P. 2010 / 2011
MINGGU, 19 DESEMBER 2010
NO. | NO. PESERTA | NAMA | SEKOLAH_ASAL | NILAI | RATA- RATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. IND. | MTK | IPA | ||||||||
1 | 10.023 | DIAN FITRIANI | SDN I BRAJA SAKTI | 70.00 | L | 100.00 | L | 54.29 | L | 74.76 |
2 | 10.026 | BAMBANG CATUR P. | MIMU SUMBERJO | 75.00 | L | 84.00 | L | 60.00 | L | 73.00 |
3 | 10.013 | REEZA JUWITA | SDN I LABDA | 72.50 | L | 76.00 | L | 54.29 | L | 67.60 |
4 | 10.020 | FETRI PRISTI PRASINTA | SDN I LABUHAN RATU | 72.50 | L | 72.00 | L | 54.29 | L | 66.26 |
5 | 10.015 | NIKI ANTIKA | MIMU SUMBERJO | 70.00 | L | 64.00 | L | 54.29 | L | 62.76 |
6 | 10.025 | BAYU NUGROHO P. | MIMU SUMBERJO | 65.00 | L | 56.00 | L | 57.14 | L | 59.38 |
7 | 10.014 | NUR VITASARI | MIMU SUMBERJO | 72.50 | L | 52.00 | L | 51.43 | L | 58.64 |
8 | 10.012 | RELA DIANA SARI | SDN I BRAJA INDAH | 62.50 | L | 60.00 | L | 48.57 | L | 57.02 |
9 | 10.006 | SITI NUR AISYAH | MIMU SUMBERJO | 62.50 | L | 64.00 | L | 37.14 | TL | 54.55 |
10 | 10.009 | PUTRI KUSUMAWATI | SDN I LABUHAN RATU | 72.50 | L | 40.00 | L | 42.86 | L | 51.79 |
11 | 10.003 | WIDODO PAMUNGKAS | SDN I LABUHAN RATU | 60.00 | L | 48.00 | L | 45.71 | L | 51.24 |
12 | 10.031 | ANDRIANI DWI LESTARI | MIMU SUMBERJO | 60.00 | L | 52.00 | L | 40.00 | L | 50.67 |
13 | 10.005 | TITIK TRI YOGA WANUDYA | SDN III LABUHAN RATU | 60.00 | L | 40.00 | L | 51.43 | L | 50.48 |
14 | 10.011 | ROSALIA DATRA JAYA | MIN GUNUNG TERANG I | 60.00 | L | 48.00 | L | 42.86 | L | 50.29 |
15 | 10.029 | B. FAJAR ANGGI WIDODO | SDN I BRAJA INDAH | 72.50 | L | 32.00 | TL | 45.71 | L | 50.07 |
16 | 10.017 | NAVIDATUL KHOIR | MIMU SUMBERJO | 62.50 | L | 44.00 | L | 42.86 | L | 49.79 |
17 | 10.021 | KINANTI MLIANDARI | SDN I BRAJA INDAH | 60.00 | L | 48.00 | L | 40.00 | L | 49.33 |
18 | 10.022 | EVA TRIANA SARI | SDN II JEPARA | 50.00 | L | 52.00 | L | 45.71 | L | 49.24 |
19 | 10.019 | MELI AZIZAH | SDN I LABDA | 67.50 | L | 32.00 | TL | 45.71 | L | 48.40 |
20 | 10.018 | MUFTI MAULANA ADJI | MIMU SUMBERJO | 60.00 | L | 40.00 | L | 42.86 | L | 47.62 |
21 | 10.033 | RIKO REVANDI | SDN I BRAJA SAKTI | 70.00 | L | 24.00 | TL | 48.57 | L | 47.52 |
22 | 10.007 | SISTIANI | SDN I LABDA | 50.00 | L | 44.00 | L | 42.86 | L | 45.62 |
23 | 10.016 | RISKI KARUNIA | MIM BRAJA ASRI | 52.50 | L | 40.00 | L | 37.14 | TL | 43.21 |
24 | 10.036 | INDAH PERMATA SARI | MIM BRAJA ASRI | 57.50 | L | 24.00 | TL | 45.71 | L | 42.40 |
25 | 10.027 | AMALIA NURUL INDAH U. | SDN I LABDA | 57.50 | L | 28.00 | TL | 40.00 | L | 41.83 |
26 | 10.030 | ANGGI ANTORO | MIMU SUMBERJO | 40.00 | L | 40.00 | L | 42.86 | L | 40.95 |
27 | 10.032 | DINDA AMELIA | MIM BRAJA ASRI | 50.00 | L | 40.00 | L | 31.43 | TL | 40.48 |
28 | 10.010 | LAILA MAHARANI | MIM BRAJA ASRI | 37.50 | TL | 36.00 | TL | 42.86 | L | 38.79 |
29 | 10.035 | AFIRA LARASATI | MIM BRAJA ASRI | 50.00 | L | 28.00 | TL | 37.14 | TL | 38.38 |
30 | 10.001 | VERA SABRINA | MIM BRAJA ASRI | 52.50 | L | 24.00 | TL | 37.14 | TL | 37.88 |
31 | 10.008 | SISKA FRENTI YANI | MIN GUNUNG TERANG I | 37.50 | TL | 28.00 | TL | 34.29 | TL | 33.26 |
32 | 10.037 | TIKA YULIYANTI | MIM BRAJA ASRI | 40.00 | L | 28.00 | TL | 28.57 | TL | 32.19 |
33 | 10.028 | AHMAD DHANI PRATAMA | SDN III LABDA | 35.00 | TL | 32.00 | TL | 28.57 | TL | 31.86 |
34 | 10.034 | BETHA JUBA SELVIA | MIM BRAJA ASRI | 47.50 | L | 20.00 | TL | 22.86 | TL | 30.12 |
35 | 10.024 | CHRISTINA | SDN I LABDA | 27.50 | TL | 0.00 | TL | 0.00 | TL | 9.17 |
36 | 10.004 | WAHYUNI AYU LESTARI | MIMU SUMBERJO | 22.50 | TL | 0.00 | TL | 0.00 | TL | 7.50 |
37 | 10.002 | TRI SUSANTI | SDN I LABUHAN RATU | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Way Jepara, 21 Januari 2011
Direktur,
Lembaga Pendidikan Avicena
dto.
Syaiful Bakhri, S.Sos,MM
NOTE :
Kriteria kelulusan yang kami tetapkan untuk masing-masing mata pelalajaran adalah :
1. Bahasa Indonesia (40)
2. Matematika (40)
3. Sains/ IPA (40)
Direktur,
Lembaga Pendidikan Avicena
dto.
Syaiful Bakhri, S.Sos,MM
NOTE :
Kriteria kelulusan yang kami tetapkan untuk masing-masing mata pelalajaran adalah :
1. Bahasa Indonesia (40)
2. Matematika (40)
3. Sains/ IPA (40)
0 comments:
Posting Komentar