Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Avicena....
Alhamdulillah, kegiatan Try Out UN SD/MI Kedua pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011, berjalan dengan lancar. Bagi peserta yang ingin melihat nilainya bisa dilihat di sini... Silahkan...!!!
Salam Avicena....
Alhamdulillah, kegiatan Try Out UN SD/MI Kedua pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011, berjalan dengan lancar. Bagi peserta yang ingin melihat nilainya bisa dilihat di sini... Silahkan...!!!
NILAI TRY OUT KEDUA SD/MI
LEMBAGA PENDIDIKAN AVICENA
MINGGU, 13 FEBRUARI 2011
LEMBAGA PENDIDIKAN AVICENA
MINGGU, 13 FEBRUARI 2011
NO | NO. PESERTA | NAMA | SEKOLAH_ASAL | NILAI | RATA- RATA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.IND | MTK | IPA | ||||||||
1 | 11.012 | BAMBANG CATUR P. | MIMU SUMBERJO | 74.29 | L | 73.33 | L | 57.14 | L | 68.25 |
2 | 11.004 | NIKI ANTIKA | MIMU SUMBERJO | 71.43 | L | 70.00 | L | 60.00 | L | 67.14 |
3 | 11.016 | PUTRIKUSUMAWATI | SD N 1 LABUHAN RATU VI | 88.57 | L | 56.67 | L | 48.57 | L | 64.60 |
4 | 11.030 | MELI AZIZAH | SD N 1 LABDA | 82.86 | L | 43.33 | L | 65.71 | L | 63.97 |
5 | 11.034 | AVE MARIA | SD N 1 LABDA | 80.00 | L | 40.00 | L | 65.71 | L | 61.90 |
6 | 11.046 | EVA TRIANA SARI | SD N 2 JEPARA | 85.71 | L | 53.33 | L | 45.71 | L | 61.59 |
7 | 11.029 | REEZA JUWITA | SD N 1 LABDA | 65.71 | L | 56.67 | L | 60.00 | L | 60.79 |
8 | 11.015 | RELA DIANA SARI | SD N 1 BRAJA INDAH | 71.43 | L | 70.00 | L | 40.00 | L | 60.48 |
9 | 11.023 | FETRI PRISTI PRASINTA | SD N 1 LABUHAN RATU | 77.14 | L | 56.67 | L | 45.71 | L | 59.84 |
10 | 11.035 | AMALIA NURUL INDAH U. | SD N 1 LABDA | 71.43 | L | 50.00 | L | 57.14 | L | 59.52 |
11 | 11.032 | CR. DINDA AYU SILO P. | SD N 1 LABDA | 80.00 | L | 46.67 | L | 51.43 | L | 59.37 |
12 | 11.041 | SILVIA DAMA YANTI | MIM BRAJA ASRI | 77.14 | L | 36.67 | TL | 62.86 | L | 58.89 |
13 | 11.048 | RIKO REFANI | SD N 1 BRAJA SAKTI | 74.29 | L | 43.33 | L | 54.29 | L | 57.30 |
14 | 11.008 | BAYU NUGROHO | MIMU SUMBERJO | 57.14 | L | 50.00 | L | 62.86 | L | 56.67 |
15 | 11.005 | KINANTI MULIANDRI | SD N 1 BRAJA INDAH | 62.86 | L | 63.33 | L | 42.86 | L | 56.35 |
16 | 11.050 | ANITA NANDA ZAHARA | MIM BRAJA ASRI | 82.86 | L | 36.67 | TL | 48.57 | L | 56.03 |
17 | 11.026 | WIDODO PAMUNGKAS | SD N 1 LABUHAN RATU | 74.29 | L | 50.00 | L | 37.14 | TL | 53.81 |
18 | 11.025 | DWIKI ADI SAPUTRA | SD N 1 BRAJA INDAH | 60.00 | L | 43.33 | L | 54.29 | L | 52.54 |
19 | 11.044 | M. ANDREAN | MIM BRAJA ASRI | 68.57 | L | 43.33 | L | 45.71 | L | 52.54 |
20 | 11.003 | NOFIDHATUL KHOIR | MIMU SUMBERJO | 60.00 | L | 40.00 | L | 57.14 | L | 52.38 |
21 | 11.011 | ANDRIANI DWI LESTARI | MIMU SUMBERJO | 62.86 | L | 40.00 | L | 54.29 | L | 52.38 |
22 | 11.002 | NURVITASARI | MIMU SUMBERJO | 71.43 | L | 33.33 | TL | 51.43 | L | 52.06 |
23 | 11.049 | TIKA YULIYANTI | MIM BRAJA ASRI | 48.57 | L | 43.33 | L | 62.86 | L | 51.59 |
24 | 11.038 | VERA SABRINA | MIM BRAJA ASRI | 65.71 | L | 40.00 | L | 45.71 | L | 50.48 |
25 | 11.043 | DINDA AMALIA | MIM BRAJA ASRI | 77.14 | L | 36.67 | TL | 37.14 | TL | 50.32 |
26 | 11.033 | B. FAJAR ANGGI WIDODO | SD N 1 BRAJA INDAH | 57.14 | L | 46.67 | L | 45.71 | L | 49.84 |
27 | 11.028 | RIZKI KARUNIA | SD N 1 BRAJA LUHUR | 57.14 | L | 43.33 | L | 48.57 | L | 49.68 |
28 | 11.040 | KANA KHOIRUL HUDA | MIM BRAJA ASRI | 62.86 | L | 30.00 | TL | 54.29 | L | 49.05 |
29 | 11.020 | MAULIDIA DARWIS | SD N 1 LABUHAN RATU | 62.86 | L | 40.00 | L | 40.00 | L | 47.62 |
30 | 11.027 | UCI HAMIDAH | SD N 1 LABUHAN RATU | 65.71 | L | 40.00 | L | 37.14 | TL | 47.62 |
31 | 11.045 | AFIRA LARASATI | MIM BRAJA ASRI | 65.71 | L | 33.33 | TL | 42.86 | L | 47.30 |
32 | 11.022 | FRANS M | SD N 1 BRAJA INDAH | 57.14 | L | 40.00 | L | 42.86 | L | 46.67 |
33 | 11.021 | HELEN SAFITRI | SD N 1 BRAJA INDAH | 60.00 | L | 36.67 | TL | 42.86 | L | 46.51 |
34 | 11.006 | KHOTIMATUL KHASANAH | MIMU SUMBERJO | 62.86 | L | 40.00 | L | 34.29 | TL | 45.71 |
35 | 11.010 | AHMAD DHANI PRATAMA | SD N 3 LABDA | 65.71 | L | 30.00 | TL | 40.00 | L | 45.24 |
36 | 11.031 | ESTER DIAS WIRATIH | SD N 1 LABUHAN RATU | 71.43 | L | 26.67 | TL | 37.14 | TL | 45.08 |
37 | 11.039 | INDAH PERMATA SARI | MIM BRAJA ASRI | 51.43 | L | 33.33 | TL | 45.71 | L | 43.49 |
38 | 11.001 | SHOBRIYAH NUR K. | SD N 2 BRAJA INDAH | 57.14 | L | 30.00 | TL | 42.86 | L | 43.33 |
39 | 11.014 | SETIA IKHWAN UDIN | SD N 2 BRAJA INDAH | 48.57 | L | 43.33 | L | 37.14 | TL | 43.02 |
40 | 11.019 | SISKA FRENTI YANI | MIN GUNTER | 68.57 | L | 20.00 | TL | 37.14 | TL | 41.90 |
41 | 11.018 | INDAH TRI SETIAWATI | SD N 1 BRAJA INDAH | 57.14 | L | 30.00 | TL | 37.14 | TL | 41.43 |
42 | 11.007 | DESI NUR WAHYUNI | SD N 2 BRAJA INDAH | 54.29 | L | 23.33 | TL | 45.71 | L | 41.11 |
43 | 11.047 | RESA VIENDI GANI | SD N 1 SUMBERJO | 62.86 | L | 20.00 | TL | 34.29 | TL | 39.05 |
44 | 11.037 | AGUS PUTRI YANI | SD N 1 LABUHAN RATU | 45.71 | L | 30.00 | TL | 37.14 | TL | 37.62 |
45 | 11.042 | ISTI KHOMSAH | MIM BRAJA ASRI | 48.57 | L | 20.00 | TL | 31.43 | TL | 33.33 |
46 | 11.024 | EKA YUSNIATI OKTAVIA | SD N 1 BRAJA INDAH | 34.29 | TL | 23.33 | TL | 28.57 | TL | 28.73 |
47 | 11.017 | LUKI MAY SARI | SD N 1 BRAJA INDAH | 34.29 | TL | 16.67 | TL | 34.29 | TL | 28.41 |
48 | 11.009 | Y. DIMAS MARTIN | SD N 1 BRAJA INDAH | 28.57 | TL | 26.67 | TL | 22.86 | TL | 26.03 |
49 | 11.013 | TRI SUSANTI | SD N 1 LABUHAN RATU VI | 0.00 | TL | 0.00 | TL | 0.00 | TL | 0.00 |
50 | 11.036 | AGUSTIN MEGA PRATIWI | SD N 1 LABDA | 0.00 | TL | 0.00 | TL | 0.00 | TL | 0.00 |
Note :
Kriteria kelulusan untuk masing-masing Mata Pelajaran yang kami tetapkan adalah :
- Bahasa Indonesia (40)
- Matematika (40)
- Sains / IPA (40)
Way Jepara, 21 Februari 2011
Direktur,
dto.
Syaiful Bakhri, S.Sos,MM