Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Avicena.....
Alhamdulillah kegiatan Try Out UN SMP/MTs Ke-2 yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Avicena berjalan dengan lancar. Bagi teman-teman yang mengikuti Try Out UN SMP/MTs pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 kemarin, dapat melihat nilainya di bawah ini.
NO | NAMA | SEKOLAH ASAL | NILAI | RATA- RATA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.IND | MTK | B.ING | IPA | ||||||||
1 | Anisa Apriani Putri | SMPN 1 Way Jepara | 76.00 | L | 64.00 | L | 68.00 | L | 72.00 | L | 70.00 |
2 | Anisatul Azizah | SMPN 1 Way Jepara | 76.00 | L | 64.00 | L | 60.00 | L | 68.00 | L | 67.00 |
3 | Resi Vienti Gani | SMPN 1 Way Jepara | 80.00 | L | 52.00 | TL | 48.00 | TL | 72.00 | L | 63.00 |
4 | Ayu Roza Maha Ragih | SMPN 1 Way Jepara | 76.00 | L | 60.00 | L | 48.00 | TL | 64.00 | L | 62.00 |
5 | Salisia | SMPN 1 Way Jepara | 88.00 | L | 52.00 | TL | 36.00 | TL | 68.00 | L | 61.00 |
6 | Aslam Muamar | SMP IT Baitul Muslim | 84.00 | L | 56.00 | L | 52.00 | TL | 44.00 | TL | 59.00 |
7 | Rijal Fadhli | SMPN 1 Way Jepara | 68.00 | L | 44.00 | TL | 48.00 | TL | 76.00 | L | 59.00 |
8 | Ratna Juwita | SMP Muhammadiyah 1 | 64.00 | L | 60.00 | L | 48.00 | TL | 48.00 | TL | 55.00 |
9 | Sugi Sri Rejeki | SMP Muhammadiyah 1 | 68.00 | L | 40.00 | TL | 48.00 | TL | 60.00 | L | 54.00 |
10 | Anis Susanti | SMP Muhammadiyah 1 | 60.00 | L | 48.00 | TL | 44.00 | TL | 56.00 | L | 52.00 |
11 | Rantika Dwi Pratiwi | SMP Muhammadiyah 1 | 72.00 | L | 56.00 | L | 28.00 | TL | 48.00 | TL | 51.00 |
12 | Ardhita Ramadhan F. | SMP Muhammadiyah 1 | 84.00 | L | 40.00 | TL | 28.00 | TL | 44.00 | TL | 49.00 |
13 | Siti Andriani | SMP Muhammadiyah 1 | 64.00 | L | 36.00 | TL | 32.00 | TL | 60.00 | L | 48.00 |
14 | Melsiana | SMP Muhammadiyah 1 | 68.00 | L | 40.00 | TL | 36.00 | TL | 48.00 | TL | 48.00 |
15 | Safitri | SMP Muhammadiyah 1 | 68.00 | L | 52.00 | TL | 28.00 | TL | 40.00 | TL | 47.00 |
16 | Ria Efriani | SMP Muhammadiyah 1 | 64.00 | L | 40.00 | TL | 36.00 | TL | 40.00 | TL | 45.00 |
17 | Putri Kusuma Wardhani | SMP IT Baitul Muslim | 64.00 | L | 52.00 | TL | 32.00 | TL | 24.00 | TL | 43.00 |
18 | Maryatun | SMP Muhammadiyah 1 | 48.00 | TL | 60.00 | L | 24.00 | TL | 40.00 | TL | 43.00 |
19 | Siti Nur Alfiah | SMP Muhammadiyah 1 | 48.00 | TL | 56.00 | L | 20.00 | TL | 44.00 | TL | 42.00 |
20 | Tika Ratna Sari | SMP Muhammadiyah 1 | 48.00 | TL | 44.00 | TL | 28.00 | TL | 44.00 | TL | 41.00 |
21 | Suprihatin | SMP Muhammadiyah 1 | 60.00 | L | 40.00 | TL | 28.00 | TL | 36.00 | TL | 41.00 |
22 | Riska Nur Indah Hayati | SMP Muhammadiyah 1 | 64.00 | L | 40.00 | TL | 24.00 | TL | 36.00 | TL | 41.00 |
23 | Aprilia Mahkodya Sari | SMP Muhammadiyah 1 | 60.00 | L | 36.00 | TL | 32.00 | TL | 36.00 | TL | 41.00 |
24 | Alfiatul Mukaromah | SMP Muhammadiyah 1 | 52.00 | TL | 20.00 | TL | 40.00 | TL | 52.00 | TL | 41.00 |
25 | Yusuf Nugroho | SMP Muhammadiyah 1 | 60.00 | L | 36.00 | TL | 28.00 | TL | 40.00 | TL | 41.00 |
26 | Dahlia Widya Ningsih | SMP Muhammadiyah 1 | 64.00 | L | 28.00 | TL | 32.00 | TL | 32.00 | TL | 39.00 |
27 | Ayu Mega Pandu W. | SMP Muhammadiyah 1 | 52.00 | TL | 32.00 | TL | 28.00 | TL | 36.00 | TL | 37.00 |
28 | Riyan Ariyansyah | SMP Muhammadiyah 1 | 56.00 | L | 24.00 | TL | 36.00 | TL | 32.00 | TL | 37.00 |
29 | Adi Susilo | SMP Muhammadiyah 1 | 52.00 | TL | 44.00 | TL | 16.00 | TL | 36.00 | TL | 37.00 |
30 | Wulan Suci Ramadhan | SMP Muhammadiyah 1 | 60.00 | L | 20.00 | TL | 24.00 | TL | 40.00 | TL | 36.00 |
31 | Wariyadi | SMP Muhammadiyah 1 | 28.00 | TL | 48.00 | TL | 28.00 | TL | 40.00 | TL | 36.00 |
32 | Tri Julianti | SMP Muhammadiyah 1 | 44.00 | TL | 32.00 | TL | 28.00 | TL | 32.00 | TL | 34.00 |
33 | Eka Lestiawati | SMP Muhammadiyah 1 | 40.00 | TL | 32.00 | TL | 16.00 | TL | 48.00 | TL | 34.00 |
34 | Atma Dewa | SMP Muhammadiyah 1 | 16.00 | TL | 52.00 | TL | 28.00 | TL | 40.00 | TL | 34.00 |
35 | Deni Sulistyo | SMP Muhammadiyah 1 | 36.00 | TL | 28.00 | TL | 32.00 | TL | 40.00 | TL | 34.00 |
36 | Devi Anggayati | SMP Muhammadiyah 1 | 52.00 | TL | 24.00 | TL | 28.00 | TL | 28.00 | TL | 33.00 |
37 | Novi Mara Widiyati | SMP Muhammadiyah 1 | 44.00 | TL | 28.00 | TL | 16.00 | TL | 40.00 | TL | 32.00 |
38 | David Dermawan Ibnu | SMP Muhammadiyah 1 | 36.00 | TL | 28.00 | TL | 16.00 | TL | 48.00 | TL | 32.00 |
Note :
Kriteria kelulusan yang kami tetapkan untuk masing-masing pelajaran adalah:
1. Bahasa Indonesia = 55
2. Bahasa Inggris = 55
3. Matematika = 55
4. IPA / Sains = 55
0 comments:
Posting Komentar